您好,歡迎訪問程力專用汽車股份有限公司!豪沃牌ZZ5047XLCH3315F145型冷藏車,豪沃牌ZZ5047XLCH3315F145型冷藏車圖片,豪沃牌ZZ5047XLCH3315F145型冷藏車報價,豪沃牌ZZ5047XLCH3315F145型冷藏車視頻,豪沃牌ZZ5047XLCH3315F145型冷藏車參數(shù)
加入收藏|設(shè)為首頁產(chǎn)品說明:程力公司專業(yè)生產(chǎn)銷售冷藏車,灑水車,垃圾車等專用車廠家直銷,大型汽車制造廠可送車上門,歡迎來電咨詢
豪沃牌ZZ5047XLCH3315F145型冷藏車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 豪沃牌ZZ5047XLCH3315F145型冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 5580,5995×2220,2250,2320,2350,2470,2500,2520,2600×2900,2990,3250,3325,3425,3525,3565 |
整車型號 | ZZ5047XLCH3315F145 | 貨廂尺寸(mm) | 4100,4000,3800,3700,3600,3250×2050,2100,2150,2300,2350,2430×1700,1790,2050,2100,2150,2250,2300 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 18/16 |
額定質(zhì)量(kg) | 1155,1090 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1620,1160/1555,1160/1475,1180/1535,1180/1455 |
整備質(zhì)量(kg) | 3210 | 最高車速(km/h) | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 選裝單排駕駛室,對應(yīng)貨廂欄板內(nèi)尺寸長可選3600mm、4000mm和4100mm;選裝排半駕駛室,對應(yīng)貨廂欄板內(nèi)尺寸長可選3250mm、3700mm和3800mm。選裝同等功率的制冷機(jī)組,選裝后視鏡,選裝導(dǎo)流罩,選裝貨廂整體式后尾燈支架,選裝側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),選裝貨箱外觀結(jié)構(gòu),選裝前面罩,選裝起重尾板,選裝油箱,選裝鋁合金輪輞,選裝無備胎。車廂頂部封閉,不可開啟。車長、軸距和前后懸的關(guān)系為:5580=1160+2800+1620;5995=1160+3280+1555;5995=1160+3360+1475;5995=1180+3280+1535;5995=1180+3360+1455。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)與額定載質(zhì)量參數(shù)一一對應(yīng)。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接;當(dāng)不裝起重尾板時,后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A或型材6063-T6,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為400,410,420,430,440,450,460,465,470,480,490mm;當(dāng)裝起重尾板時,后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為Ф120mm,離地高度為400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm。ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬安科技股份有限公司。發(fā)動機(jī)D25TCIF1對應(yīng)的油耗申報值10.6L/100km,發(fā)動機(jī)WP2.3NQ130E61對應(yīng)的油耗申報值11.0L/100km,發(fā)動機(jī)D30TCIF1對應(yīng)的油耗申報值10.8L/100km,發(fā)動機(jī)NV30-C6B對應(yīng)的油耗申報值11.2L/100km,發(fā)動機(jī)WP3NQ160E61對應(yīng)的油耗申報值11.2L/100km,發(fā)動機(jī)F2.8NS6B156對應(yīng)的油耗申報值11.2L/100km。發(fā)動機(jī)D40TCIF1對應(yīng)的油耗申報值11.0L/100km,發(fā)動機(jī)CY4SK661對應(yīng)的油耗申報值11.3L/100km,發(fā)動機(jī)WP4.1NQ190E61對應(yīng)的油耗申報值11.3L/100km,發(fā)動機(jī)F3.8NS6B190對應(yīng)的油耗申報值11.3L/100km,發(fā)動機(jī)WP3NQ150E61對應(yīng)的油耗申報值11.2L/100km,發(fā)動機(jī)F2.8NS6B131對應(yīng)的油耗申報值11.2L/100km,發(fā)動機(jī)WP2.5NQ150E61對應(yīng)的油耗申報值11.0L/100km,發(fā)動機(jī)WP2.5NQ160E61對應(yīng)的油耗申報值11.0L/100km,發(fā)動機(jī)WP2.3NQ130E61A對應(yīng)的油耗申報值11.4L/100km,發(fā)動機(jī)F2.5NS6B131對應(yīng)的油耗申報值11.4L/100km,發(fā)動機(jī)F2.5NS6B150對應(yīng)的油耗申報值11.4L/100km,發(fā)動機(jī)F2.5NS6B160對應(yīng)的油耗申報值11.4L/100km。起重尾板收起狀態(tài)的水平距離280mm,起重尾板質(zhì)量350kg。 |
豪沃牌ZZ5047XLCH3315F145型冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1047H3315F145Z | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1610,1640,1670,1776,1796,1815 |
軸距(mm) | 2800,3280,3360,3600 | 后輪距(mm) | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
豪沃牌ZZ5047XLCH3315F145型冷藏車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B156;NV30-C6B;WP2.3NQ130E61;D25TCIF1;WP4.1NQ190E61;D40TCIF1;D30TCIF1;WP3NQ160E61;F3.8NS6B190;CY4SK661;WP3NQ150E61;WP2.5NQ150E61;WP2.5NQ160E61;F2.8NS6B131;F2.5NS6B131;F2.5NS6B150;F2.5NS6B160;WP2.3NQ130E61A;WP2.3Q140E62;WP2.3Q140E62A;WP3NQ170E62;WP2.3NQ150E61;WP2.5NQ170E62;WP3HQ180E62 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;濰柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 2780;3093;2289;2499;4088;4052;2977;2970;3800;4087;2970;2490;2490;2780;2498;2498;2498;2289;2289;2289;2970;2289;2493;2982 | 115;120;96;110;140;135;125;118;140;135;110;110;118;96;96;110;115;96;103;103;125;110;125;130 |
銷售經(jīng)理:盛經(jīng)理 15271312888 0722-3226859 辦公電話:0722-3226859 圖文傳真:0722-3226859
電子郵箱:2970652378@qq.com 公司名稱:程力專用汽車股份有限公司 公司地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
Copright 2015-2030 www.gxnyyj.com ALL Rights Resertved. 版權(quán)所有:程力專用汽車股份有限公司鄂ICP備16022320號-217