您好,歡迎訪問(wèn)程力專用汽車股份有限公司!國(guó)六躍進(jìn)自動(dòng)檔6米冷藏車,國(guó)六躍進(jìn)自動(dòng)檔6米冷藏車圖片,國(guó)六躍進(jìn)自動(dòng)檔6米冷藏車報(bào)價(jià),國(guó)六躍進(jìn)自動(dòng)檔6米冷藏車視頻,國(guó)六躍進(jìn)自動(dòng)檔6米冷藏車參數(shù)
加入收藏|設(shè)為首頁(yè)產(chǎn)品說(shuō)明:程力公司專業(yè)生產(chǎn)銷售冷藏車,灑水車,垃圾車等專用車廠家直銷,大型汽車制造廠可送車上門,歡迎來(lái)電咨詢
國(guó)六躍進(jìn)自動(dòng)檔6米冷藏車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國(guó)六躍進(jìn)自動(dòng)檔6米冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 5995,5615×2250,2300,2470×2960,3260,3460,3560,3010,3310,3510,3160,3150 |
整車型號(hào) | SH5043XLCZFDDWZ | 貨廂尺寸(mm) | 4090,4000,3710,4050×2080,2100×1800,2100,2300,2400,2000 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 1100 | 前懸/后懸(mm) | 1118/1569,1118/1647 |
整備質(zhì)量(kg) | 3200 | 最高車速(km/h) | 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明 | 1.側(cè)護(hù)欄總成的材料采用Q235B;連接方式:用螺栓連接后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50(斷面寬度),離地高度為430mm,480mm。2.車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;3.可選裝其它功率相同制冷機(jī)組(前置或底置),側(cè)門為選裝件,車廂右側(cè)和左側(cè)均可選裝側(cè)門,選裝單側(cè)門或雙側(cè)門或側(cè)面不開(kāi)門,選裝普通側(cè)門,對(duì)開(kāi)側(cè)門,聯(lián)開(kāi)側(cè)門,側(cè)拉門等側(cè)門形式,側(cè)門和后門選裝明門杠或暗門杠的門鎖;4.ABS型號(hào) VIE ABS-II 廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;ABS型號(hào) CM4XL-4S/4M 廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.D30TCIF1發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率120kW,對(duì)應(yīng)油耗值為11.5L/100km,SC28R150Q6發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率107.5kw,對(duì)應(yīng)油耗值為11.5L/100km,D25TCIF1發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率105kw,對(duì)應(yīng)油耗值為11.5L/100km,Q28-130E60發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為93kw,Q28-130E60發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為11.4L/100km,WP2.3NQ130E61發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率92kw,WP2.3NQ130E61發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為11.4L/100km,D25Pro發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:113kw,對(duì)應(yīng)油耗值為11.4L/100km,Q23-132E60發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:94kw,對(duì)應(yīng)油耗值為11.4L/100km,YN25PLUS1發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:100kw,對(duì)應(yīng)油耗值為11.4L/100km,YN25PLUS2最大凈功率:96kw,對(duì)應(yīng)油耗值為11.4L/100km;WP2.3Q140E62發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率99kw,WP2.3Q140E62發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為11.4L/100km;F2.8NS6B156發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率112kw,F2.8NS6B156發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為11.4L/100km;6.制冷機(jī)可裝在底盤車架上;7.選裝無(wú)導(dǎo)流罩;8.冷藏車類別:F類;9.選裝不同外觀的導(dǎo)流罩;10.隨底盤選裝選裝排半駕駛室,選裝駕駛室前圍面板和格柵,選裝前部燈具,選裝后視鏡;11.后部選裝尾板,尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度280mm,尾板質(zhì)量為350kg;12.選裝尾板時(shí),后下部防護(hù)裝置材料為Q235,后防護(hù)裝置連接方式為焊接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),后防護(hù)離地高度為335mm;13.車廂側(cè)面選裝無(wú)側(cè)開(kāi)門;14.該車型可選裝ETC車載裝置;15.選裝無(wú)備胎;15.選裝側(cè)護(hù)欄總成材料為鋁合金(6013-T6),連接方式為螺栓連接;選裝鋁合金后防護(hù)結(jié)構(gòu),鋁合金后防護(hù)裝置材料為6061T6,后防護(hù)斷面寬度為100mm(斷面高度)×75(斷面寬度),離地高度為430mm,480mm;16.選裝鋁合金油箱,隨底盤選裝無(wú)前下視鏡,選裝鋁合金輪輞;17.選裝冷機(jī)外觀,選裝車廂內(nèi)部通風(fēng)網(wǎng);18.整備質(zhì)量不包含備胎、隨車工具及滅火器;19.貨箱重量:1000kg,底板材質(zhì)/厚度:花紋鋁板+十二合板+聚氨酯+熱塑板/100mm,前板和頂板材質(zhì)/厚度:玻璃鋼+聚氨酯+熱塑板/100mm,其他板材質(zhì)/厚度:玻璃鋼+聚氨酯+熱塑板/85mm;20.2850mm軸距僅匹配Q23-132E60發(fā)動(dòng)機(jī). |
國(guó)六躍進(jìn)自動(dòng)檔6米冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SH1043ZFDDWZ 二類 上汽大通汽車有限公司 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1730,1755,1590,1610,1570,1715,1625 |
軸距(mm) | 3308,2850 | 后輪距(mm) | 1620,1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR |
國(guó)六躍進(jìn)自動(dòng)檔6米冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1;D25TCIF1;SC28R150Q6;Q28-130E60;WP2.3NQ130E61;D25Pro;Q23-132E60;YN25PLUS1;YN25PLUS2;WP2.3Q140E62;F2.8NS6B156 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;上海柴油機(jī)股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2977;2499;2776;2800;2289;2499;2300;2499;2499;2289;2780 | 125;110;110;96;96;118;97;105;101;103;115 |
銷售經(jīng)理:盛經(jīng)理 15271312888 0722-3226859 辦公電話:0722-3226859 圖文傳真:0722-3226859
電子郵箱:2970652378@qq.com 公司名稱:程力專用汽車股份有限公司 公司地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
Copright 2015-2030 www.gxnyyj.com ALL Rights Resertved. 版權(quán)所有:程力專用汽車股份有限公司鄂ICP備16022320號(hào)-217