您好,歡迎訪問程力專用汽車股份有限公司!國六東風(fēng)天錦KR(高頂雙臥)冷藏車,國六東風(fēng)天錦KR(高頂雙臥)冷藏車圖片,國六東風(fēng)天錦KR(高頂雙臥)冷藏車報(bào)價(jià),國六東風(fēng)天錦KR(高頂雙臥)冷藏車視頻,國六東風(fēng)天錦KR(高頂雙臥)冷藏車參數(shù)
加入收藏|設(shè)為首頁產(chǎn)品說明:程力公司專業(yè)生產(chǎn)銷售冷藏車,灑水車,垃圾車等專用車廠家直銷,大型汽車制造廠可送車上門,歡迎來電咨詢
國六東風(fēng)天錦KR(高頂雙臥)冷藏車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國六東風(fēng)天錦KR(高頂雙臥)冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 9900,10200,10500,12000×2600×3700,3760,3900,3960,3830 |
整車型號 | DFH5160XLCEX8 | 貨廂尺寸(mm) | 7580,7880,8180,9650×2440×2450,2570 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 接近/離去角(°) | 16/9,16/8,14/9,14/8 |
額定質(zhì)量(kg) | 8490,8425,7990,7925 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2700,1400/3000,1400/3300,1400/3450 |
整備質(zhì)量(kg) | 7380,7880 | 最高車速(km/h) | 89,105 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝側(cè)窗玻璃和裝飾板,選裝前霧燈,選裝導(dǎo)流罩,選裝遮陽罩,選裝車貼,選裝廂體結(jié)構(gòu),選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組,選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板,選裝無車門裙板,選裝與車身顏色相同的前保險(xiǎn)杠,選裝駕駛室頂部“東風(fēng)商用車”企業(yè)標(biāo)識,選裝駕駛室“星耀版”企業(yè)標(biāo)識,選裝駕駛室前部燈具,選裝EGP樣式及位置,選裝側(cè)轉(zhuǎn)向燈,選裝前下視鏡;該車型可選裝ETC車載裝置,選裝底盤布置,選裝后處理隔熱罩,選裝電瓶框及干燥器合件,選裝不同大小的蓄電池;選裝不同安裝位置的油濾器和尿素罐,選裝駐車空調(diào),選裝廂體鉚釘結(jié)構(gòu);選裝尾板,尾板質(zhì)量為550kg,尾板收起狀態(tài)時(shí)的水平長度為295mm;選裝尾板時(shí)僅選用斷面尺寸Φ121的后防護(hù),后防護(hù)材質(zhì):Q235,連接方式:焊接,離地高度470mm;側(cè)防護(hù):材質(zhì):①Q(mào)235,②工程塑料,連接方式:螺栓連接;選裝后下部防護(hù)裝置新結(jié)構(gòu)和新材料:材質(zhì)為Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度440mm、460mm、480mm。材質(zhì)為DL510,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×80mm,離地高度440mm、460mm、480mm ;廂體頂部封閉,不可開啟,側(cè)面選裝開門和不開門;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號及生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;發(fā)動機(jī)B6.2NS6B230對應(yīng)的油耗值為22.9L/100km,發(fā)動機(jī)B6.2NS6B245對應(yīng)的油耗值為22.9L/100km,發(fā)動機(jī)B6.2NS6B260對應(yīng)的油耗值為22.9L/100km,發(fā)動機(jī)D6.7NS6B290對應(yīng)的油耗值為22.9L/100km.選裝限速裝置,限速89km/h. |
國六東風(fēng)天錦KR(高頂雙臥)冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH5160XXYEX8 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1934,1860,1915,1910,2020,2040,1980,2000 |
軸距(mm) | 5800,7150 | 后輪距(mm) | 1820,1800,1846,1862 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
國六東風(fēng)天錦KR(高頂雙臥)冷藏車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B245;B6.2NS6B230;B6.2NS6B260;D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200;6200;6200;6700 | 180;169;191;213 |
銷售經(jīng)理:盛經(jīng)理 15271312888 0722-3226859 辦公電話:0722-3226859 圖文傳真:0722-3226859
電子郵箱:2970652378@qq.com 公司名稱:程力專用汽車股份有限公司 公司地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
Copright 2015-2030 www.gxnyyj.com ALL Rights Resertved. 版權(quán)所有:程力專用汽車股份有限公司鄂ICP備16022320號-217